Willkommen in der Spielhalle!

  • Neueste Spiele
    Top Spieler
    Benutzerinfos

Erweiterte Spiele Suche

  • Wechseln zu
    Spiele suchen
    Favoriten
  • Wenn du angemeldet wärst, hättest du auch Zugriff auf deine Favoriten.

Zufälliges Spiel  |  Neue Spiele  |  Statistik

Benutzerinfos

Highscores ansehen
Benutzername:
S04POWER
Gesamtsiege:
34
Spiele gespielt:
347
aktuelle Spielzeit:
20 Stunden 34 Minuten 20 Sekunden

Benutzerstatistik

Spiel Punkte Kommentar Datum Bisher gespielt Gesamtzeit Durchschnitt
108th Birthday 108th Birthday  Erster Platz 108.264   8. September 2011 17:06 36 13 Minuten 29 Sekunden 22 Sekunden
Acne be Gone Acne be Gone 7.200   30. Juli 2012 01:19 1 1 Minute 18 Sekunden 1 Minute 18 Sekunden
Algar Algar  Erster Platz 1.890   1. April 2012 23:59 3 3 Minuten 25 Sekunden 1 Minute 8 Sekunden
Apple Season Apple Season 75   8. September 2011 22:10 8 7 Minuten 11 Sekunden 53 Sekunden
Arbeitsamt Arbeitsamt 930   8. September 2011 21:59 9 12 Minuten 40 Sekunden 1 Minute 24 Sekunden
Barney Blinddarm Barney Blinddarm 182,57   18. Juli 2012 22:44 3 8 Minuten 43 Sekunden 2 Minuten 54 Sekunden
Before the Christmas v32 Before the Christmas v32  Erster Platz 1.030   8. September 2011 20:02 1 3 Minuten 20 Sekunden 3 Minuten 20 Sekunden
Boom Bang Boom Bang  Erster Platz 10.467   20. August 2012 23:30 1 1 Stunde 14 Minuten 42 Sekunden 1 Stunde 14 Minuten 42 Sekunden
Bring It On! Bring It On!  Erster Platz 12.163   20. Juli 2012 21:34 5 23 Minuten 15 Sekunden 4 Minuten 39 Sekunden
Christmas Cannon Blast Christmas Cannon Blast  Erster Platz 3.411   25. Juli 2012 00:44 2 20 Minuten 18 Sekunden 10 Minuten 9 Sekunden
Nächste



Wer zockt in der Spielhalle?

Im moment zockt niemand ...